эмпл про индустриальные решения
О компании
Контакты
Вакансии
 
Екатеринбург, Эмпл Про
+7 922 201 71 46
+7 343 251 64 64
+7 343 251 42 11
toolspro@bk.ru
Москва, ООО ИЭТ
+7 915 120 23 80
+7 495 651 84 29
 
1202380@gmail.com
ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ИНСТРУМЕНТ
ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ СБОРОЧНЫХ ЛИНИЙ
ПЕРЕКАЧКА
ЖИДКОСТИ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
МАРКИРОВКА

Втулочные наконечники без изоляции DIN 46228

Екатеринбург
+7 922 201 71 46
+7 343 251-64-64
+7 343 251-42-11
toolspro@bk.ru
Москва
+7 915 120 23 80
+7 495 651 84 29
+7 495 212 20 09
1202380@gmail.com
Втулочные наконечники без изоляции  

Втулочные наконечники без изоляции
DIN 46228, часть 1; 0,5-50мм2
Материал: медь
Поверхность: луженая или серебряное покрытие

Сечение, мм2 Луженый (артикул) Посеребрянный (артикул) d1 d2 I s Вес 100 штук, кг В упаковке, шт. Цена,
1000 шт.
евро
0.25 695V *695 0.75 1.7 5 0.15 0.02 1000 7,89
  *697V *697 0.75 1.7 7 0.15 0.03 1000 9,11
0.34 *705V *7050 0.85 1.8 5 0.15 0.02 1000 8,66
  *707V *707 0.85 1.8 7 0.15 0.03 1000 10,42
0.5 71S6V 71S6 1.00 2.1 6 0.15 0.03 1000 8,65
  *71S8V *71S8 1.00 2.1 8 0.15 0.04 1000 11,41
  71S10V 71S10 1.00 2.1 10 0.15 0.05 1000 14,55
0.75 716V 716 1.20 2.3 6 0.15 0.04 1000 8,73
  *718V *718 1.20 2.3 8 0.15 0.05 1000 11,76
  7110V 7110 1.20 2.3 10 0.15 0.06 1000 14,9
  *7112V *7112 1.20 2.3 12 0.15 0.08 1000 18,03
  *7115V *7115 1.20 2.3 15 0.15 0.09 1000 22,3
1 72S6V 72S6 1.40 2.5 6 0.15 0.04 1000 9,52
  *72S8V *72S8 1.40 2.5 8 0.15 0.06 1000 10,77
  72S10V 72S10 1.40 2.5 10 0.15 0.07 1000 11,91
  *72S12V *72S12 1.40 2.5 12 0.15 0.08 1000 13,15
  *72S15V *72S15 1.40 2.5 15 0.15 0.10 1000 15,16
1.5 *726V *726 1.70 2.8 6 0.15 0.05 1000 8,92
  727V 727 1.70 2.8 7 0.15 0.06 1000 9,81
  *728V *728 1.70 2.8 8 0.15 0.07 1000 10,99
  7210V 7210 1.70 2.8 10 0.15 0.09 1000 12,5
  7212V 7212 1.70 2.8 12 0.15 0.10 1000 15,71
  *7215V *7215 1.70 2.8 15 0.15 0.13 1000 20,02
  7218V 7218 1.70 2.8 18 0.15 0.15 1000 24,52
  *7220V *7220 1.70 2.8 20 0.15 0.17 1000 27,56
2.5 737V 737 2.20 3.4 7 0.15 0.08 1000 10,68
  *738V *738 2.20 3.4 8 0.15 0.09 1000 11,98
  7310V 7310 2.20 3.4 10 0.15 0.11 1000 13,52
  7312V 7312 2.20 3.4 12 0.15 0.13 1000 15,56
  *7315V *7315 2.20 3.4 15 0.15 0.17 1000 21,1
  7318V 7318 2.20 3.4 18 0.15 0.20 1000 26,64
  *7320V *7320 2.20 3.4 20 0.15 0.22 1000 30,42
4 748V* *748 2.80 4.0 8 0.20 0.14 1000 15,27
  749V 749 2.80 4.0 9 0.20 0.16 1000 16,31
  7410V* *7410 2.80 4.0 10 0.20 0.17 1000 18,12
  7412V 7412 2.80 4.0 12 0.20 0.20 1000 20,4
  7415V 7415 2.80 4.0 15 0.20 0.27 1000 26,26
  7418V 7418 2.80 4.0 18 0.20 0.32 1000 31,77
  7420V* *7420 2.80 4.0 20 0.20 0.35 1000 35,84
6 7510V 7510 3.50 4.7 10 0.20 0.23 100 19,98
  7512V 7512 3.50 4.7 12 0.20 0.27 100 23,41
  7515V 7515 3.50 4.7 15 0.20 0.34 100 28,37
  7518V 7518 3.50 4.7 18 0.20 0.40 100 35,59
  *7520V *7520 3.50 4.7 20 0.20 0.45 100 40,6
  *7525V *7525 3.50 4.7 25 0.20 0.56 100 52,7
10 *7610V *7610 4.5 5.8 10 0.2 0.27 100 22,66
  7612V 7612 4.5 5.8 12 0.2 0.33 100 27,08
  7615V 7615 4.5 5.8 15 0.2 0.41 100 32,82
  7618V 7618 4.5 5.8 18 0.2 0.49 100 39,21
  *7620V *7620 4.5 5.8 20 0.2 0.55 100 43,38
  *7625V *7625 4.5 5.8 25 0.2 0.68 100 54,07
16 7712V 7712 5.8 7.5 12 0.2 0.43 100 33,61
  7715V 7715 5.8 7.5 15 0.2 0.53 100 41,42
  7718V 7718 5.8 7.5 18 0.2 0.60 100 48,86
  *7720V *7720 5.8 7.5 20 0.2 0.70 100 54,37
  7725V 7725 5.8 7.5 25 0.2 0.87 100 67,13
  7732V 7732 5.8 7.5 32 0.2 1.11 100 76,94
25 *7812V *7812 7.3 9.5 12 0.3 0.80 50 56,3
  7815V 7815 7.3 9.5 15 0.3 0.99 50 68,43
  7818V 7818 7.3 9.5 18 0.3 1.18 50 79,18
  *7820V *7820 7.3 9.5 20 0.3 1.31 50 86,95
  7825V 7825 7.3 9.5 25 0.3 1.63 50 105,34
  *7828V *7828 7.3 9.5 28 0.3 1.82 50 116,58
  7832V 7832 7.3 9.5 32 0.3 2.07 50 126,72
35 *7912V *7912 8.3 11.0 12 0.3 0.90 50 98,65
  *7915V *7915 8.3 11.0 15 0.3 1.12 50 118,81
  7918V 7918 8.3 11.0 18 0.3 1.34 50 139,35
  *7920V *7920 8.3 11.0 20 0.3 1.48 50 153,11
  *7922V *7922 8.3 11.0 22 0.3 1.63 50 166,97
  7925V 7925 8.3 11.0 25 0.3 1.80 50 193,3
  *7930V *7930 8.3 11.0 30 0.3 2.20 50 220,8
  7932V 7932 8.3 11.0 32 0.3 2.35 50 235,2
50 8018V 8018 10.5 13.0 18 0.3 1.69 50 251,72
  *8022V *8022 10.5 13.0 22 0.3 2.05 50 284,19
  8025V 8025 10.5 13.0 25 0.3 2.32 50 315,44
  *8030V *8030 10.5 13.0 30 0.3 2.77 50 363,7
  8032V 8032 10.5 13.0 32 0.3 2.95 50 392,81
70 *8122V *8122 12.7 15.0 22 0.4 3.31 25 322,58
  *8125V *8125 12.7 15.0 25 0.4 3.75 25 366,52
  *8130V *8130 12.7 15.0 30 0.4 4.48 25 414,17
  *8132V *8132 12.7 15.0 32 0.4 4.78 25 441,83
95 *8225V *8225 14.7 17.0 25 0.4 4.32 25 416,2
  *8230V *8230 14.7 17.0 30 0.4 5.17 25 469,1
  *8232V *8232 14.7 17.0 32 0.4 5.17 25 497,31
  *8234V *8234 14.7 17.0 34 0.4 5.84 25 521,67
120 *8330V *8330 16.7 19.0 30 0.5 7.35 25 532,25
  *8332V *8332 16.7 19.0 32 0.5 7.83 25 562,14
  *8334V *8334 16.7 19.0 34 0.5 8.31 25 598,93
  *8338V *8338 16.7 19.0 38 0.5 9.28 25 672,1
  *8340V *8340 16.7 19.0 40 0.5 9.76 25 773,1
150 *8432V *8432 18.7 21.0 32 0.5 8.75 25 630,19
  *8434V *8434 18.7 21.0 34 0.5 9.28 25 669,47
  *8438V *8438 18.7 21.0 38 0.5 10.36 25 741,42
  *8440V *8440 18.7 21.0 40 0.5 10.89 25 787,12
185 *8532V *8532 20.2 23.5 32 0.6 11.38 25 819,76
  *8540V *8540 20.2 23.5 40 0.6 14.17 25 1024,42
240 *8634V *8634 23.0 24.0 34 0.5 11.25 25 963
  *8640V *8640 23.0 24.0 40 0.5 13.23 25 1243,3
*Нестандартный      
             

Инструмент и промышленное оборудование :
Knipex, Felco, Klauke, Greenlee, Coopertools, Uniroller, Nitto Kohki, Izumi, Магистр, BernzOmatic, Cupla, Stopaq, Shaviv, Delvo, Trumpf, Weller, Grindex, Wedi, Teplex, Polycart, Cooperpowertools, Haupa, Unior, Rennsteig, Wera, Bessey, Heyco, Ikura Tools, Ganz KK

Шламовые насосы Дренажные насосы Погружные насосы Понтон для насоса Очистка водоемов Намыв песка Откачка ила МИНИ ЗЕМСНАРЯДЫ - ЗЕМЛЕСОСНЫЕ СНАРЯДЫ BRAVO

Электромонтажные технологии | Размотка кабеля | Паяльное оборудование МАГИСТР | Промышленная мебель | Винтоверты с регулируемым крутящим моментом

Профессиональные кейсы | Герметичные кейсы | Ударопрочные кейсы | Кофры и кейсы для инструмента

Резка арматуры | Резка металлической проволоки | Резка стального каната