эмпл про индустриальные решения
О компании
Контакты
Вакансии
 
Екатеринбург, Эмпл Про
+7 922 201 71 46
+7 343 251 64 64
+7 343 251 42 11
toolspro@bk.ru
Москва, ООО ИЭТ
+7 915 120 23 80
+7 495 651 84 29
 
1202380@gmail.com
ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ИНСТРУМЕНТ
ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ СБОРОЧНЫХ ЛИНИЙ
ПЕРЕКАЧКА
ЖИДКОСТИ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
МАРКИРОВКА

Кольцевые изолированные наконечники

Екатеринбург
+7 922 201 71 46
+7 343 251-64-64
+7 343 251-42-11
toolspro@bk.ru
Москва
+7 915 120 23 80
+7 495 651 84 29
+7 495 212 20 09
1202380@gmail.com
Условные обозначения : Кольцевые изолированные наконечники Кольцевые изолированные наконечники Изолированные наконечники из листовой меди
Кольцевого типа
Материал наконечника: электротехническая медь
Поверхность: луженая
Изолирующая трубка ПА, без галогенов
Сечение, мм2 Артикул Размеры, мм Вес 100 шт, кг Упаковка,
шт,
d13 d2 d12 Gl1 I10 Cu Всего
10 6525 8,6 5,3 6,7 34,0 19,0 0,27 0,27 100
6526 8,6 6,5 6,7 34,0 19,0 0,24 0,28 100
6528 8,6 8,4 6,7 37,5 19,0 0,29 0,33 100
65210 8,6 10,5 6,7 41,5 19,0 0,34 0,38 100
65212 8,6 13,0 6,7 45,5 19,0 0,42 0,46 100
16 6535 9,6 5,3 7,7 39,5 20,5 0,39 0,44 100
6536 9,6 6,5 7,7 39,5 20,5 0,38 0,43 100
6538 9,6 8,4 7,7 41,5 20,5 0,43 0,48 100
65310 9,6 10,5 7,7 43,5 20,5 0,50 0,55 100
65312 9,6 13,0 7,7 50,5 20,5 0,58 0,63 100
25 6545 13,0 5,3 11,0 40,0 20,0 0,75 0,84 50
6546 13,0 6,5 11,0 42,5 20,0 0,69 0,78 50
6548 13,0 8,4 11,0 43,0 20,0 0,75 0,84 50
65410 13,0 10,5 11,0 45,0 20,0 0,80 0,89 50
65412 13,0 13,0 11,0 51,0 20,0 0,92 1,00 50
65416 13,0 17,0 11,0 59,0 20,0 1,32 1,40 50
35 6556 15,0 6,5 12,7 44,0 22,5 1,01 1,14 50
6558 15,0 8,4 12,7 44,5 22,5 0,98 1,10 50
65510 15,0 10,5 12,7 46,5 22,5 1,00 1,12 50
65512 15,0 13,0 12,7 52,5 22,5 1,26 1,38 50
65516 15,0 17,0 12,7 54,5 22,5 1,55 1,67 50
50 6566 18,0 6,5 15,4 54,5 27,5 1,65 1,90 50
6568 18,0 8,4 15,4 60,5 27,5 1,65 1,90 50
65610 18,0 10,5 15,4 60,5 27,5 1,60 1,85 50
65612 18,0 13,0 15,4 60,5 27,5 1,80 2,05 50
65616 18,0 17,0 15,4 67,5 27,5 2,10 2,35 50
70 6576 20,0 6,5 17,4 61,5 30,5 2,60 2,90 50
6578 20,0 8,4 17,4 61,5 30,5 2,50 2,80 50
65710 20,0 10,5 17,4 66,5 30,5 2,50 2,80 50
65712 20,0 13,0 17,4 66,5 30,5 2,40 2,70 50
65716 20,0 17,0 17,4 70,5 30,5 2,70 3,00 50
95 65810 23,5 10,5 20,5 70,0 34,0 4,10 4,50 25
65812 23,5 13,0 20,5 70,0 34,0 3,90 4,40 25
65816 23,5 17,0 20,5 76,0 34,0 4,10 4,50 25
120 65910 26,7 10,5 23,5 79,0 36,0 5,60 6,10 25
65912 26,7 13,0 23,5 82,0 36,0 5,40 5,90 25
65916 26,7 17,0 23,5 90,0 36,0 5,80 6,30 25
150 66010 29,2 10,5 26,0 80,0 39,0 7,60 8,40 25
66012 29,2 13,0 26,0 83,0 39,0 7,60 8,40 25
66016 29,2 17,0 26,0 83,0 39,0 7,50 8,30 25
Условные обозначения Кольцевые наконечники DIN 46237 Кольцевые наконечники DIN 46237 Кольцевые изолированные наконечники DIN 46237
Материал наконечника: электротехническая медь
Поверхность: луженая
Изолирующая трубка ПА, без галогенов
Температура: до 105 С
Сечение, мм2 Артикул Отверстие d1 d2 d3 d4 l a1 a2 s Вес 100 штук, кг В упаковке, шт,
0,1-0,4 6192 - 1,0 2,3 5,0 2,2 14,0 - - 0,5 0,020 100
0,1-0,4 61925 - 1,0 2,6 5,0 2,2 14,0 - - 0,5 0,020 100
0,1-0,4 6193 - 1,0 3,3 5,0 2,2 14,0 - - 0,5 0,020 100
0,1-0,4 61935 - 1,0 3,8 6,5 2,2 16,0 - - 0,5 0,025 100
0,1-0,4 6194 - 1,0 4,4 7,0 2,2 16,0 - - 0,5 0,025 100
0,1-0,4 6195 - 1,0 5,4 8,0 2,2 15,0 - - 0,5 0,025 100
0,5-1 62025 2,5-1 1,6 2,8 6,0 3,2 16,5 5 10,5 0,8 0,060 100
0,5-1 6203 3,0-1 1,6 3,2 6,0 3,2 16,5 5 10,5 0,8 0,060 100
0,5-1 62035 3,5-1 1,6 3,7 6,0 3,2 16,5 5 10,5 0,8 0,550 100
0,5-1 6204 4,0-1 1,6 4,3 8,0 3,2 17,5 5 10,5 0,8 0,070 100
0,5-1 6205 5,0-1 1,6 5,3 10,0 3,2 18,5 5 10,5 0,8 0,090 100
0,5-1 6206 - 1,6 6,5 11,0 3,2 20,5 5 10,5 0,8 0,080 100
0,5-1 6208 - 1,6 8,4 14,0 3,2 22,5 5 10,5 0,8 0,130 100
0,5-1 62010 - 1,6 10,5 18,0 3,2 24,5 5 10,5 0,8 0,130 100
1,5-2,5 6303 3,0-2,5 2,3 3,2 6,0 3,9 17,5 5 11,5 0,8 0,065 100
1,5-2,5 63035 3,5-2,5 2,3 3,7 6,0 3,9 17,5 5 11,5 0,8 0,065 100
1,5-2,5 6304 4,0-2,5 2,3 4,3 8,0 3,9 18,5 5 11,5 0,8 0,080 100
1,5-2,5 6305 5,0-2,5 2,3 5,3 10,0 3,9 20,5 5 11,5 0,8 0,090 100
1,5-2,5 6306 6,0-2,5 2,3 6,5 11,0 3,9 22,5 5 11,5 0,8 0,110 100
1,5-2,5 6308 8,0-2,5 2,3 8,4 14,0 3,9 23,5 5 11,5 0,8 0,130 100
1,5-2,5 63010 - 2,3 10,5 18,0 3,9 25,5 5 11,5 0,8 0,160 100
4-6 6504 4,0-6 3,6 4,3 8,0 5,6 20,5 6 12,5 1,0 0,140 100
4-6 6505 5,0-6 3,6 5,3 10,0 5,6 21,5 6 12,5 1,0 0,160 100
4-6 6506 6,0-6 3,6 6,5 11,0 5,6 22,5 6 12,5 1,0 0,170 100
4-6 6508 8,0-6 3,6 8,4 14,0 5,6 25,5 6 12,5 1,0 0,220 100
4-6 65010 10,0-6 3,6 10,5 18,0 5,6 27,5 6 12,5 1,0 0,290 100
       
             

Инструмент и промышленное оборудование :
Knipex, Felco, Klauke, Greenlee, Coopertools, Uniroller, Nitto Kohki, Izumi, Магистр, BernzOmatic, Cupla, Stopaq, Shaviv, Delvo, Trumpf, Weller, Grindex, Wedi, Teplex, Polycart, Cooperpowertools, Haupa, Unior, Rennsteig, Wera, Bessey, Heyco, Ikura Tools, Ganz KK

Шламовые насосы Дренажные насосы Погружные насосы Понтон для насоса Очистка водоемов Намыв песка Откачка ила МИНИ ЗЕМСНАРЯДЫ - ЗЕМЛЕСОСНЫЕ СНАРЯДЫ BRAVO

Электромонтажные технологии | Размотка кабеля | Паяльное оборудование МАГИСТР | Промышленная мебель | Винтоверты с регулируемым крутящим моментом

Профессиональные кейсы | Герметичные кейсы | Ударопрочные кейсы | Кофры и кейсы для инструмента

Резка арматуры | Резка металлической проволоки | Резка стального каната