эмпл про индустриальные решения
О компании
Контакты
Вакансии
 
Екатеринбург, Эмпл Про
+7 922 201 71 46
+7 343 251 64 64
+7 343 251 42 11
toolspro@bk.ru
Москва, ООО ИЭТ
+7 915 120 23 80
+7 495 651 84 29
 
1202380@gmail.com
ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ИНСТРУМЕНТ
ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ СБОРОЧНЫХ ЛИНИЙ
ПЕРЕКАЧКА
ЖИДКОСТИ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
МАРКИРОВКА

Наконечники прямые медные DIN 46235

Екатеринбург
+7 922 201 71 46
+7 343 251-64-64
+7 343 251-42-11
toolspro@bk.ru
Москва
+7 915 120 23 80
+7 495 651 84 29
+7 495 212 20 09
1202380@gmail.com
Условные обозначения медные наконечники прямые наконечники  медные DIN 46235

Прямые медные кабельные наконечники под опрессовку, материал - электротехническая медь, поверхность - луженая, изготовляемые из труб, соответсвуют требованиям МЭК (IEC) 61238, DIN 46235

Сечение, мм2 Отверстие Наимен.   Код d1 a b d2 d4 c1 c2 I Вес 100 штук, кг В упак, шт.
6 M 5 101R5   5 3,8 10 8,5 5,3 5,5 6,5 7,5 24 0,24 100
M 6 101R6   5 3,8 10 8,5 6,4 5,5 7,5 8,0 24 0,30 100
M 8 101R8 ** 5 3,8 10 13,0 8,4 5,5 10 10 24 0,34 100
10 M 5 102R5   6 4,5 10 9,0 5,3 6,0 7,0 8,5 27 0,37 100
M 6 102R6   6 4,5 10 9,0 6,4 6,0 7,5 8,5 27 0,36 100
M 8 102R8 ** 6 4,5 10 13,0 8,4 6,0 10 10 27 0,38 100
16 M 6 103R6   8 5,5 20 13,0 6,4 8,5 7,5 8,0 36 1,19 100
M 8 103R8   8 5,5 20 13,0 8,4 8,5 10 10 36 1,22 100
M 10 103R10   8 5,5 20 17,0 10,5 8,5 12,0 12,0 36 1,30 100
M 12 103R12 ** 8 5,5 20 18,0 13,0 8,5 13,0 13,0 36 1,27 100
25 M 6 104R6   10 7,0 20 14,0 6,4 10 7,5 8,0 38 1,51 50
M 8 104R8   10 7,0 20 16,0 8,4 10 10 10 38 1,54 50
M 10 104R10   10 7,0 20 17,0 10,5 10 12,0 12,0 38 1,62 50
M 12 104R12   10 7,0 20 19,0 13,0 10 13,0 13,0 38 1,66 25
35 M 6 105R6 ** 12 8,2 20 17,0 6,4 12,5 7,5 8,0 42 2,77 50
M 8 105R8   12 8,2 20 17,0 8,4 12,5 10 10 42 2,85 50
M 10 105R10   12 8,2 20 19,0 10,5 12,5 12,0 12,0 42 2,84 50
M 12 105R12   12 8,2 20 21,0 13,0 12,5 13,0 13,0 42 2,79 50
M 14 105R14 ** 12 8,2 20 21,0 15,0 12,5 14,5 14,5 42 2,70 25
50 M 8 106R8   14 10 28 20 8,4 14,5 10 10 52 4,46 50
M 10 106R10   14 10 28 22,0 10,5 14,5 12,0 12,0 52 4,48 50
M 12 106R12   14 10 28 24,0 13,0 14,5 13,0 13,0 52 4,40 50
M 14 106R14 ** 14 10 28 24,0 15,0 14,5 14,5 14,5 52 4,30 25
M 16 106R16   14 10 28 28,0 17,0 14,5 16,0 16,0 52 4,57 25
70 M 8 107R8   16 11,5 28 24,0 8,4 16,5 10 10 55 5,92 50
M 10 107R10   16 11,5 28 24,0 10,5 16,5 12,0 12,0 55 6,02 50
M 12 107R12   16 11,5 28 24,0 13,0 16,5 13,0 13,0 55 5,89 50
M 14 107R14 ** 16 11,5 28 24,0 15,0 16,5 14,5 14,5 55 5,80 25
M 16 107R16   16 11,5 28 30 17,0 16,5 16,0 16,0 55 6,13 25
95 M 8 108R8   18 13,5 35 28,0 8,4 19,0 12,0 12,0 65 9,21 25
M 10 108R10   18 13,5 35 28,0 10,5 19,0 12,0 12,0 65 8,97 50
M 12 108R12   18 13,5 35 28,0 13,0 19,0 13,0 13,0 65 8,62 50
M 14 108R14 ** 18 13,5 35 28,0 15,0 19,0 14,5 14,5 65 8,78 25
M 16 108R16   18 13,5 35 32,0 17,0 19,0 16,0 16,0 65 9,00 50
120 M 10 109R10   20 15,5 35 32,0 10,5 21,0 15,0 16,0 70 11,40 50
M 12 109R12   20 15,5 35 32,0 13,0 21,0 16,0 17,0 70 11,31 50
M 14 109R14 ** 20 15,5 35 32,0 15,0 21,0 18,0 19,0 70 11,45 25
M 16 109R16   20 15,5 35 32,0 17,0 21,0 19,0 20 70 11,24 50
M 20 109R20   20 15,5 35 38,0 21,0 21,0 21,0 22,0 70 11,03 25
150 M 10 110R10   22 17,0 35 34,0 10,5 23,5 15,0 16,0 78 16,38 10
M 12 110R12   22 17,0 35 34,0 13,0 23,5 16,0 17,0 78 16,29 25
M 14 110R14 ** 22 17,0 35 34,0 15,0 23,5 19,0 20 78 16,38 10
M 16 110R16   22 17,0 35 34,0 17,0 23,5 19,0 20 78 16,17 10
M 20 110R20   22 17,0 35 40 21,0 23,5 21,0 22,0 78 15,90 10
185 M 10 111R10   25 19,0 40 37 10,5 25,5 15 16 82 18,96 10
M 12 111R12   25 19,0 40 37 13,0 25,5 16 17 82 18,11 10
M 14 111R14 ** 25 19,0 40 37 15,0 25,5 19 20 82 19,21 10
M 16 111R16   25 19,0 40 37 17,0 25,5 19 20 82 18,74 25
M 20 111R20   25 19,0 40 40 21,0 25,5 21 22 82 18,69 10
240 M 12 112R12   28 21,5 40 42 13,0 29,0 16 17 92 27,00 10
M 14 112R14 ** 28 21,5 40 42 15,0 29,0 19 20 92 27,58 10
M 16 112R16   28 21,5 40 42 17,0 29,0 19 20 92 27,37 25
M 20 112R20   28 21,5 40 45 21,0 29,0 21 22 92 26,88 10
300 M 14 113R14 ** 32 24,5 50 46 15,0 32,0 19 22 100 33,29 5
M 16 113R16   32 24,5 50 46 17,0 32,0 19 22 100 32,94 5
M 20 113R20   32 24,5 50 46 21,0 32,0 22 22 100 33,24 5
400 M 14 114R14 ** 38 27,5 70 54 15,0 38,5 25 25 115 69,38 5
M 16 114R16   38 27,5 70 54 17,0 38,5 25 25 115 68,54 5
M 20 114R20   38 27,5 70 54 21,0 38,5 25 25 115 65,40 5
500 M 16 115R16 ** 42 31,0 70 60 17,0 42,0 25 25 125 83,31 1
M 20 115R20   42 31,0 70 60 21,0 42,0 25 25 125 81,58 1
625 M 16 116R16 ** 44 34,5 80 64 17,0 44,0 25 25 135 79,60 1
M 20 116R20   44 34,5 80 64 21,0 44,0 25 25 135 79,69 1
800 M 16 117R16 ** 52 40 100 75 17,0 52,0 30 30 165 150 1
M 20 117R20   52 40 100 75 21,0 52,0 30 30 165 149,00 1
1000 M 16 118R16 ** 58 44,0 100 83 17,0 58,0 30 30 165 199,00 1
M 20 118R20   58 44,0 100 83 21,0 58,0 30 30 165 195,00 1
*Для заказа версии без лужения к артикулу добавить "bk"
**Нестандартный размер
       
             

Инструмент и промышленное оборудование :
Knipex, Felco, Klauke, Greenlee, Coopertools, Uniroller, Nitto Kohki, Izumi, Магистр, BernzOmatic, Cupla, Stopaq, Shaviv, Delvo, Trumpf, Weller, Grindex, Wedi, Teplex, Polycart, Cooperpowertools, Haupa, Unior, Rennsteig, Wera, Bessey, Heyco, Ikura Tools, Ganz KK

Шламовые насосы Дренажные насосы Погружные насосы Понтон для насоса Очистка водоемов Намыв песка Откачка ила МИНИ ЗЕМСНАРЯДЫ - ЗЕМЛЕСОСНЫЕ СНАРЯДЫ BRAVO

Электромонтажные технологии | Размотка кабеля | Паяльное оборудование МАГИСТР | Промышленная мебель | Винтоверты с регулируемым крутящим моментом

Профессиональные кейсы | Герметичные кейсы | Ударопрочные кейсы | Кофры и кейсы для инструмента

Резка арматуры | Резка металлической проволоки | Резка стального каната